Finansal kriz’in başlamasına rağmen 2008 sanat pazarı için oldukça enteresan ve bir o kadar da hareketli bir yıldı. Artprice.com “spekülatif bir coşku” ile başlayan seneyi “Vahşi Bir Daralma” olarak nitelendirdi ve sene içerisinde yapılan tüm açık arttırma analizlerini açıkladı.
Gerçekten eneteresan olan Damien Hirst, Gerhard Richter gibi yaşayan sanatçıların neredeyse Picasso ve Monet kadar ciro yapmaları… Bu da “Spekülatif Bir Coşku” tanımının nereden geldiğini açıklıyor olsa gerek.
İşte 2008 senesindeki cirolarına göre Top 10 Sanatçı…
1. PICASSO Pablo (1881-1973) $262,366,349 – 1764 satılan parça adedi
2. BACON Francis (1909-1992) $256,208,073 – 100 satılan parça adedi
3. WARHOL Andy (1928-1987) $236,749,034 – 1164 satılan parça adedi
4. HIRST Damien (1965) $230,887,159 – 445 satılan parça adedi
5. MONET Claude (1840-1926) $174,695,716 – 25 satılan parça adedi
6. GIACOMETTI Alberto (1901-1966) $132,631,043 – 111 satılan parça adedi
7. RICHTER Gerhard (1932) $122,211,095 – 166 satılan parça adedi
8. DEGAS Edgar (1834-1917) $111,835,132 – 81 satılan parça adedi
9. FONTANA Lucio (1899-1968) $95,589,589 – 227 satılan parça adedi
10. KLEIN Yves (1928-1962) $91,868,098 – 59 satılan parça adedi
Toplam 2900 açık arttırma içerisinden 5,4 milyon parça için detaylı 2008 Sanat Pazarı Trend Raporuna ulaşmak isterseniz tıklayınız !







